Panneau Solaire Astronergy ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH – 610W Bifacial N-Type TOPCon
Le panneau solaire Astronergy ASTRO N7 610W est un module photovoltaïque de dernière génération conçu pour offrir des performances élevées et une excellente fiabilité. Doté de la technologie N-Type TOPCon et d’une conception bifaciale double verre, il capte l’énergie solaire sur ses deux faces afin d’augmenter la production d’électricité.
Avec un rendement pouvant atteindre 22,6 %, ce panneau garantit une production énergétique optimale, une faible dégradation dans le temps et une grande résistance aux conditions climatiques les plus exigeantes. Il convient parfaitement aux installations résidentielles, commerciales, industrielles ainsi qu’aux centrales photovoltaïques.
Fiche Technique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Astronergy |
| Série | ASTRO N7 |
| Modèle | CHSM66RN(DG)/F-BH |
| Puissance nominale | 610 W |
| Technologie | N-Type TOPCon |
| Type de module | Bifacial Double Verre |
| Type de cellules | Monocristallin N-Type |
| Nombre de cellules | 132 (6 × 22) |
| Rendement maximal | 22,6 % |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +3 % |
| Tension à puissance maximale (Vmpp) | 41,31 V |
| Courant à puissance maximale (Impp) | 14,77 A |
| Tension à vide (Voc) | 48,74 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,94 A |
| Dimensions | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 32,8 kg |
| Verre | Double verre 2,0 + 2,0 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Charge mécanique | 5400 Pa (avant) / 2400 Pa (arrière) |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Tension système maximale | 1500 V DC |
| Fusible série maximal | 35 A |
| Bifacialité | Jusqu’à 80 ± 5 % |
Les caractéristiques électriques correspondent à la version 610 W du modèle CHSM66RN(DG)/F-BH.
Avantages
- Technologie N-Type TOPCon offrant un rendement élevé.
- Module bifacial double verre pour une production d’énergie supérieure.
- Rendement jusqu


